コレット

AR-GHC型

特徴

◎ 油穴なしタップで刃先に給油
(コレットの溝からクーラントを吐出するコレットスルー)
(AR-GH型と同様、割り溝からはクーラントが漏れない特殊仕様)
◎ 超硬タップ対応
◎ 16°テーパコレット (DIN6499 / ISO15488) と同じ外形
◎ タップ用 角穴付き
◎ 高圧クーラント対応 (~7MPa)

おすすめポイント

油穴がないタップでクーラント対応(~7MPa)
角穴付きでタップがすべらない!

対応機構
クーラント 安全装置 ロング
組み合わせ表
製品名 組み合わせ
AR16-GHC型 ESS412-OHC型
AR32-GHC型 ESS1022-OHC型
主な仕様
製品名 機能
AR-GHC 角穴付き,コレットスルー (~7MPa)
カスタマーレビュー

タップを交換しても突出し量が変わらないので便利です。
油穴がないタップで刃先からクーラントを出せるので便利です。
他社製品よりクーラントがきれいにでます。

図面
SPEC

スペック

注文code 製品名 ネジ規格 対応サイズ H4 H5 D2 アダプタ/コレット形式 タップ軸径d1 角部幅K 専用スパナ 参考価格
(税別)
在庫状況 DXF STEP 出力
AR-0050 AR16-GHC_5.5x4.5(M5) 1 M5 27 22 17 AR/ER 5.5 4.5 AE-16M ¥19,000 要問合せ
AR-0050 AR16-GHC_5.5x4.5(M5) 1 M5.5 27 22 17 AR/ER 5.5 4.5 AE-16M ¥19,000 要問合せ
AR-0050 AR16-GHC_5.5x4.5(M5) 2 U No.10 27 22 17 AR/ER 5.5 4.5 AE-16M ¥19,000 要問合せ
AR-0050 AR16-GHC_5.5x4.5(M5) 2 U No.12 27 22 17 AR/ER 5.5 4.5 AE-16M ¥19,000 要問合せ
AR-0051 AR16-GHC_6x4.5(M6.U1/4) 1 M6 27 22 17 AR/ER 6.0 4.5 AE-16M ¥19,000 要問合せ
AR-0051 AR16-GHC_6x4.5(M6.U1/4) 2 U 1/4 27 22 17 AR/ER 6.0 4.5 AE-16M ¥19,000 要問合せ
AR-0053 AR16-GHC_6.1x5(U5/16) 2 U 5/16 27 22 17 AR/ER 6.1 5.0 AE-16M ¥19,000 要問合せ
AR-0054 AR16-GHC_6.2x5(M7.M8) 1 M7 27 22 17 AR/ER 6.2 5.0 AE-16M ¥19,000 要問合せ
AR-0054 AR16-GHC_6.2x5(M7.M8) 1 M8 27 22 17 AR/ER 6.2 5.0 AE-16M ¥19,000 要問合せ
AR-0055 AR16-GHC_7x5.5(M9.M10.U3/8,DIN376_M10) 1 M9 27 22 17 AR/ER 7.0 5.5 AE-16M ¥19,000 要問合せ
AR-0055 AR16-GHC_7x5.5(M9.M10.U3/8,DIN376_M10) 1 M10 27 22 17 AR/ER 7.0 5.5 AE-16M ¥19,000 要問合せ
AR-0055 AR16-GHC_7x5.5(M9.M10.U3/8,DIN376_M10) 2 U 3/8 27 22 17 AR/ER 7.0 5.5 AE-16M ¥19,000 要問合せ
AR-0056 AR16-GHC_8x6(P1/8.U7/16.M11) 1 M11 27 22 17 AR/ER 8.0 6.0 AE-16M ¥19,000 要問合せ
AR-0056 AR16-GHC_8x6(P1/8.U7/16.M11) 2 U 7/16 27 22 17 AR/ER 8.0 6.0 AE-16M ¥19,000 要問合せ
AR-0056 AR16-GHC_8x6(P1/8.U7/16.M11) 3 P 1/8 27 22 17 AR/ER 8.0 6.0 AE-16M ¥19,000 要問合せ
AR-0058 AR16-GHC_8.5x6.5(M12) 1 M12 27 22 17 AR/ER 8.5 6.5 AE-16M ¥19,000 要問合せ
AR-0103 AR32-GHC_7x5.5(M9.M10.U3/8,DIN376_M10) 1 M10 40 30 33 AR/ER 7.0 5.5 FK-7 ¥26,200 要問合せ
AR-0103 AR32-GHC_7x5.5(M9.M10.U3/8,DIN376_M10) 2 U 3/8 40 30 33 AR/ER 7.0 5.5 FK-7 ¥26,200 要問合せ
AR-0117 AR32-GHC_8x6(P1/8ロングタップ.U7/16) 1 M11 40 30 33 AR/ER 8.0 6.0 FK-7 ¥26,200 要問合せ
AR-0117 AR32-GHC_8x6(P1/8ロングタップ.U7/16) 2 U 7/16 40 30 33 AR/ER 8.0 6.0 FK-7 ¥26,200 要問合せ
AR-0117 AR32-GHC_8x6(P1/8ロングタップ.U7/16) 3 P 1/8 40 30 33 AR/ER 8.0 6.0 FK-7 ¥26,200 要問合せ
AR-0104 AR32-GHC_8.5x6.5(M12) 1 M12 40 30 33 AR/ER 8.5 6.5 FK-7 ¥26,200 要問合せ
AR-0105 AR32-GHC_9x7(U1/2,DIN376_M12) 2 U 1/2 40 30 33 AR/ER 9.0 7.0 FK-7 ¥26,200 要問合せ
AR-0106 AR32-GHC_10.5x8(M14.U9/16) 1 M14 40 30 33 AR/ER 10.5 8.0 FK-7 ¥26,200 要問合せ
AR-0106 AR32-GHC_10.5x8(M14.U9/16) 2 U 9/16 40 30 33 AR/ER 10.5 8.0 FK-7 ¥26,200 要問合せ
AR-0107 AR32-GHC_12x9(U5/8,DIN376_M16) 2 U 5/8 40 35 33 AR/ER 12.0 9.0 FK-7 ¥26,200 要問合せ
AR-0108 AR32-GHC_12.5x10(M16,ISO-R_M16) 1 M16 40 35 33 AR/ER 12.5 10.0 FK-7 ¥26,200 要問合せ
AR-0109 AR32-GHC_14x11(M18.U3/4,DIN376_M18) 1 M18 40 35 33 AR/ER 14.0 11.0 FK-7 ¥26,200 要問合せ
AR-0111 AR32-GHC_15x12(M20) 1 M20 40 35 33 AR/ER 15.0 12.0 FK-7 ¥26,200 要問合せ
AR-0113 AR32-GHC_17x13(M22.U7/8) 1 M22 40 33 33 AR/ER 17.0 13.0 FK-7 ¥26,200 要問合せ

※盛上げタップをご使用の場合はご相談ください。
※印のタップサイズは加工トルクによりますのでご相談ください。

出力一覧へ追加しました。