タッパー

MT-E

特徴 ◎直立・ラジアルボール盤用調芯ホルダ
●ワンサイズ専用ホルダ(サイズ交換不可)
型式例:2E-M5
おすすめポイント 大径でもタップがすべらない!
対応機構
縮み 伸び 定寸 調芯 逆転 クーラント 微少伸縮
図面
SPEC

スペック

注文code 製品名 能力範囲 能力最小
[mm]
能力最大
[mm]
シャンク L0
[mm]
C1
[mm]
H2
[mm]
本体重量
[kg]
参考価格
(税別)
在庫状況 DXF STEP 出力
E-0002 2E_M4,U№8 M5~M15 5 15 MT2 47 28 29 0.28 ¥17,900 要問合せ
E-0002 2E_M4,U№8 M5~M15 5 15 MT2 47 28 29 0.28 ¥17,900 要問合せ
E-0003 2E_M5,U№10 M5~M15 5 15 MT2 47 28 29 0.28 ¥17,900 要問合せ
E-0004 2E_M6,U1/4 M5~M15 5 15 MT2 47 28 29 0.28 ¥17,900 要問合せ
E-0005 2E_U5/16 M5~M15 5 15 MT2 47 28 29 0.28 ¥17,900 要問合せ
E-0006 2E_M8 M5~M15 5 15 MT2 47 28 29 0.28 ¥17,900 要問合せ
E-0007 2E_M10,U3/8 M5~M15 5 15 MT2 47 28 29 0.28 ¥17,900 要問合せ
E-0008 2E_M11,U7/16,P1/8 M5~M15 5 15 MT2 47 28 29 0.28 ¥17,900 要問合せ
E-0009 2E_M12 M5~M15 5 15 MT2 47 28 29 0.28 ¥17,900 要問合せ
E-0010 2E_U1/2 M5~M15 5 15 MT2 47 28 29 0.28 ¥17,900 要問合せ
E-0011 2E_M14,U9/16 M5~M15 5 15 MT2 47 28 29 0.28 ¥17,900 要問合せ
E-0012 2E_U5/8 M5~M15 5 15 MT2 47 28 29 0.28 ¥17,900 要問合せ
E-0015 3E_M12 M12~M22 12 22 MT3 58 36 37 0.59 ¥20,500 要問合せ
E-0016 3E_U1/2 M12~M22 12 22 MT3 58 36 37 0.59 ¥20,500 要問合せ
E-0017 3E_M14,U9/16 M12~M22 12 22 MT3 58 36 37 0.59 ¥20,500 要問合せ
E-0018 3E_U5/8 M12~M22 12 22 MT3 58 36 37 0.59 ¥20,500 要問合せ
E-0019 3E_M16 M12~M22 12 22 MT3 58 36 37 0.59 ¥20,500 要問合せ
E-0020 3E_P1/4 M12~M22 12 22 MT3 58 36 37 0.59 ¥20,500 要問合せ
E-0021 3E_M18,U3/4,P3/8 M12~M22 12 22 MT3 58 36 37 0.59 ¥20,500 要問合せ
E-0022 3E_M20 M12~M22 12 22 MT3 58 36 37 0.59 ¥20,500 要問合せ
E-0023 3E_M22,U7/8 M12~M22 12 22 MT3 58 36 37 0.59 ¥20,500 要問合せ
E-0024 3E_P1/2 M12~M22 12 22 MT3 58 36 37 0.59 ¥20,500 要問合せ
E-0029 4E_M20 M20~M35 20 35 MT4 81.5 54 48 1.68 ¥27,800 要問合せ
E-0030 4E_M22,U7/8 M20~M35 20 35 MT4 81.5 54 48 1.68 ¥27,800 要問合せ
E-0031 4E_P1/2 M20~M35 20 35 MT4 81.5 54 48 1.68 ¥27,800 要問合せ
E-0032 4E_M24,P5/8 M20~M35 20 35 MT4 81.5 54 48 1.68 ¥27,800 要問合せ
E-0033 4E_M27,U1 M20~M35 20 35 MT4 81.5 54 48 1.68 ¥27,800 要問合せ
E-0034 4E_M28 M20~M35 20 35 MT4 81.5 54 48 1.68 ¥27,800 要問合せ
E-0036 4E_U1_1/8 M20~M35 20 35 MT4 81.5 54 48 1.68 ¥27,800 要問合せ
E-0037 4E_M30,P3/4 M20~M35 20 35 MT4 81.5 54 48 1.68 ¥27,800 要問合せ
E-0038 4E_M32,U11/4,P7/8 M20~M35 20 35 MT4 81.5 54 48 1.68 ¥27,800 要問合せ
E-0039 4E_M33 M20~M35 20 35 MT4 81.5 54 48 1.68 ¥27,800 要問合せ
E-0040 4E_M35,U1_3/8,P1 M20~M35 20 35 MT4 81.5 54 48 1.68 ¥27,800 要問合せ
出力一覧へ追加しました。