タップアダプタ

TC-MO-HP1-ON-SB

特徴

◎油穴なしタップでもアダプタスルーで刃先に給油(~5MPa)
◎タッパー本体との脱着がクイックチェンジ
◎タップ交換もクイックチェンジ
◎2種類の長さのアダプタがあり高価なロングタップが不必要
◎狭い空間や段際干渉がある場合に最適
◎ISO・DIN規格のタップにも対応
●超硬タップは把持力が低下し、抜けやすくなります。
◎安全装置(トルクリミッタ)がなく浅ネジの心配なし

おすすめポイント

油穴が無いタップでもクーラントを供給!
高圧クーラントスルー対応(~5MPa)
タップ四角部でトルクを伝えるのでタップがすべらない!
タップ、タップアダプタ交換がワンタッチ!
安全装置が付いてないので被削材を選ばない!
ロングタップ不要!

対応機構
クーラント 安全装置 ロング
組み合わせ表
製品名 ホルダ本体
TC-MO-HP1-ON-SB型 HA-M-OHC型,SA-Ⅲ-OHC型
主な仕様
製品名 機能
TC-MO-HP1-ON-SB アダプタスルー(~5MPa)

※油穴無しタップでクーラントスルーが使用可能。
※ OSGエンドミルシャンク用も別途製作可能。

カスタマーレビュー

タップサイズ交換が早くて効率的です。
タップを交換しても突出し量が変わらないので便利です。
標準タップを使っても刃先にクーラントを出せるので便利です。

図面
SPEC

スペック

注文code 製品名 ネジ規格 対応サイズ H1 H2 H3 C2 C3 アダプタ/コレット形式 タップ軸径d1 角部幅K 重量
[kg]
参考価格
(税別)
在庫状況 DXF STEP 出力
TC-1888 TC412-MO-L+60-HP1-M8(7)-ON-SB 1 M7 108.5 28 80 33 16 TC-MO-HP-ON-SB 6.2 5.0 0.24 ¥29,700 要問合せ
TC-1888 TC412-MO-L+60-HP1-M8(7)-ON-SB 1 M8 108.5 28 80 33 16 TC-MO-HP-ON-SB 6.2 5.0 0.24 ¥29,700 要問合せ
TC-1889 TC412-MO-L+60-HP1-M10(9),U3/8-ON-SB 1 M9 109.5 33 86 33 20 TC-MO-HP-ON-SB 7.0 5.5 0.26 ¥29,700 要問合せ
TC-1889 TC412-MO-L+60-HP1-M10(9),U3/8-ON-SB 1 M10 109.5 33 86 33 20 TC-MO-HP-ON-SB 7.0 5.5 0.26 ¥29,700 要問合せ
TC-1889 TC412-MO-L+60-HP1-M10(9),U3/8-ON-SB 2 U 3/8 109.5 33 86 33 20 TC-MO-HP-ON-SB 7.0 5.5 0.26 ¥29,700 要問合せ
TC-1891 TC412-MO-L+60-HP1-M12-ON-SB 1 M12 109.5 34 86 33 20 TC-MO-HP-ON-SB 8.5 6.5 0.26 ¥29,700 要問合せ
TC-1893 TC412-MO-L+60-HP1-M14,U9/16-ON-SB 1 M14 115.5 37 99 33 27 TC-MO-HP-ON-SB 10.5 8.0 0.4 ¥29,700 要問合せ
TC-1893 TC412-MO-L+60-HP1-M14,U9/16-ON-SB 1 M15 115.5 37 99 33 27 TC-MO-HP-ON-SB 10.5 8.0 0.4 ¥29,700 要問合せ
TC-1893 TC412-MO-L+60-HP1-M14,U9/16-ON-SB 2 U 9/16 115.5 37 99 33 27 TC-MO-HP-ON-SB 10.5 8.0 0.4 ¥29,700 要問合せ
TC-1895 TC412-MO-L+60-HP1-M16-ON-SB 1 M16 115.5 39 99 33 27 TC-MO-HP-ON-SB 12.5 10.0 0.4 ¥29,700 要問合せ
TC-1890 TC412-MO-L+60-HP1-P1/8,U7/16(M11)-ON-SB 1 M11 109.5 34 86 33 20 TC-MO-HP-ON-SB 8.0 6.0 0.26 ¥29,700 要問合せ
TC-1890 TC412-MO-L+60-HP1-P1/8,U7/16(M11)-ON-SB 3 P 1/16 109.5 34 86 33 20 TC-MO-HP-ON-SB 8.0 6.0 0.26 ¥29,700 要問合せ
TC-1890 TC412-MO-L+60-HP1-P1/8,U7/16(M11)-ON-SB 3 P 1/8 109.5 34 86 33 20 TC-MO-HP-ON-SB 8.0 6.0 0.26 ¥29,700 要問合せ
TC-1890 TC412-MO-L+60-HP1-P1/8,U7/16(M11)-ON-SB 2 U 7/16 109.5 34 86 33 20 TC-MO-HP-ON-SB 8.0 6.0 0.26 ¥29,700 要問合せ
TC-1896 TC412-MO-L+60-HP1-P1/4-ON-SB 3 P 1/4 115.5 38 99 33 27 TC-MO-HP-ON-SB 11.0 9.0 0.4 ¥29,700 要問合せ
TC-1887 TC412-MO-L+60-HP1-U5/16-ON-SB 2 U 5/16 108.5 28 80 33 16 TC-MO-HP-ON-SB 6.1 5.0 0.24 ¥29,700 要問合せ
TC-1892 TC412-MO-L+60-HP1-U1/2-ON-SB 2 U 1/2 109.5 35 86 33 20 TC-MO-HP-ON-SB 9.0 7.0 0.26 ¥29,700 要問合せ
TC-1894 TC412-MO-L+60-HP1-U5/8-ON-SB 2 U 5/8 115.5 38 99 33 27 TC-MO-HP-ON-SB 12.0 9.0 0.4 ¥29,700 要問合せ
TC-1950 TC412-MO-L+100-HP1-M8(7)-ON-SB 1 M7 148.5 28 120 33 16 TC-MO-HP-ON-SB 6.2 5.0 0.26 ¥29,700 要問合せ
TC-1950 TC412-MO-L+100-HP1-M8(7)-ON-SB 1 M8 148.5 28 120 33 16 TC-MO-HP-ON-SB 6.2 5.0 0.26 ¥29,700 要問合せ
TC-1951 TC412-MO-L+100-HP1-M10(9),U3/8-ON-SB 1 M9 149.5 33 126 33 20 TC-MO-HP-ON-SB 7.0 5.5 0.31 ¥29,700 要問合せ
TC-1951 TC412-MO-L+100-HP1-M10(9),U3/8-ON-SB 1 M10 149.5 33 126 33 20 TC-MO-HP-ON-SB 7.0 5.5 0.31 ¥29,700 要問合せ
TC-1951 TC412-MO-L+100-HP1-M10(9),U3/8-ON-SB 2 U 3/8 149.5 33 126 33 20 TC-MO-HP-ON-SB 7.0 5.5 0.31 ¥29,700 要問合せ
TC-1953 TC412-MO-L+100-HP1-M12-ON-SB 1 M12 149.5 34 126 33 20 TC-MO-HP-ON-SB 8.5 6.5 0.31 ¥29,700 要問合せ
TC-1955 TC412-MO-L+100-HP1-M14,U9/16-ON-SB 1 M14 155.5 37 139 33 27 TC-MO-HP-ON-SB 10.5 8.0 0.53 ¥29,700 要問合せ
TC-1955 TC412-MO-L+100-HP1-M14,U9/16-ON-SB 1 M15 155.5 37 139 33 27 TC-MO-HP-ON-SB 10.5 8.0 0.53 ¥29,700 要問合せ
TC-1955 TC412-MO-L+100-HP1-M14,U9/16-ON-SB 2 U 9/16 155.5 37 139 33 27 TC-MO-HP-ON-SB 10.5 8.0 0.53 ¥29,700 要問合せ
TC-1957 TC412-MO-L+100-HP1-M16-ON-SB 1 M16 155.5 39 139 33 27 TC-MO-HP-ON-SB 12.5 10.0 0.53 ¥29,700 要問合せ
TC-1952 TC412-MO-L+100-HP1-P1/8,U7/16(M11)-ON-SB 1 M11 149.5 34 126 33 20 TC-MO-HP-ON-SB 8.0 6.0 0.31 ¥29,700 要問合せ
TC-1952 TC412-MO-L+100-HP1-P1/8,U7/16(M11)-ON-SB 3 P 1/16 149.5 34 126 33 20 TC-MO-HP-ON-SB 8.0 6.0 0.31 ¥29,700 要問合せ
TC-1952 TC412-MO-L+100-HP1-P1/8,U7/16(M11)-ON-SB 3 P 1/8 149.5 34 126 33 20 TC-MO-HP-ON-SB 8.0 6.0 0.31 ¥29,700 要問合せ
TC-1952 TC412-MO-L+100-HP1-P1/8,U7/16(M11)-ON-SB 2 U 7/16 149.5 34 126 33 20 TC-MO-HP-ON-SB 8.0 6.0 0.31 ¥29,700 要問合せ
TC-1958 TC412-MO-L+100-HP1-P1/4-ON-SB 3 P 1/4 155.5 38 139 33 27 TC-MO-HP-ON-SB 11.0 9.0 0.53 ¥29,700 要問合せ
TC-1949 TC412-MO-L+100-HP1-U5/16-ON-SB 2 U 5/16 148.5 28 120 33 16 TC-MO-HP-ON-SB 6.1 5.0 0.26 ¥29,700 要問合せ
TC-1954 TC412-MO-L+100-HP1-U1/2-ON-SB 2 U 1/2 149.5 35 126 33 20 TC-MO-HP-ON-SB 9.0 7.0 0.31 ¥29,700 要問合せ
TC-1956 TC412-MO-L+100-HP1-U5/8-ON-SB 2 U 5/8 155.5 38 139 33 27 TC-MO-HP-ON-SB 12.0 9.0 0.53 ¥29,700 要問合せ
TC-1916 TC1022-MO-L+60-HP1-M8(7)-ON-SB 1 M7 131 33 92.5 50 20 TC-MO-HP-ON-SB 6.2 5.0 0.7 ¥33,000 要問合せ
TC-1916 TC1022-MO-L+60-HP1-M8(7)-ON-SB 1 M8 131 33 92.5 50 20 TC-MO-HP-ON-SB 6.2 5.0 0.7 ¥33,000 要問合せ
TC-1917 TC1022-MO-L+60-HP1-M10(9),U3/8-ON-SB 1 M9 131 33 92.5 50 20 TC-MO-HP-ON-SB 7.0 5.5 0.7 ¥33,000 要問合せ
TC-1917 TC1022-MO-L+60-HP1-M10(9),U3/8-ON-SB 1 M10 131 33 92.5 50 20 TC-MO-HP-ON-SB 7.0 5.5 0.7 ¥33,000 要問合せ
TC-1917 TC1022-MO-L+60-HP1-M10(9),U3/8-ON-SB 2 U 3/8 131 33 92.5 50 20 TC-MO-HP-ON-SB 7.0 5.5 0.7 ¥33,000 要問合せ
TC-1918 TC1022-MO-L+60-HP1-M12-ON-SB 1 M12 131 34 92.5 50 20 TC-MO-HP-ON-SB 8.5 6.5 0.7 ¥33,000 要問合せ
TC-1920 TC1022-MO-L+60-HP1-M14,U9/16-ON-SB 1 M14 131 37 97.5 50 27 TC-MO-HP-ON-SB 10.5 8.0 0.8 ¥33,000 要問合せ
TC-1920 TC1022-MO-L+60-HP1-M14,U9/16-ON-SB 1 M15 131 37 97.5 50 27 TC-MO-HP-ON-SB 10.5 8.0 0.8 ¥33,000 要問合せ
TC-1920 TC1022-MO-L+60-HP1-M14,U9/16-ON-SB 2 U 9/16 131 37 97.5 50 27 TC-MO-HP-ON-SB 10.5 8.0 0.8 ¥33,000 要問合せ
TC-1922 TC1022-MO-L+60-HP1-M16-ON-SB 1 M16 131 39 97.5 50 27 TC-MO-HP-ON-SB 12.5 10.0 0.8 ¥33,000 要問合せ
TC-1923 TC1022-MO-L+60-HP1-M18,U3/4-ON-SB 1 M18 130 49 103 50 32 TC-MO-HP-ON-SB 14.0 11.0 0.85 ¥33,000 要問合せ
TC-1923 TC1022-MO-L+60-HP1-M18,U3/4-ON-SB 2 U 3/4 130 49 103 50 32 TC-MO-HP-ON-SB 14.0 11.0 0.85 ¥33,000 要問合せ
TC-1924 TC1022-MO-L+60-HP1-M20-ON-SB 1 M20 130 50 103 50 32 TC-MO-HP-ON-SB 15.0 12.0 0.85 ¥33,000 要問合せ
TC-1925 TC1022-MO-L+60-HP1-M22,U7/8-ON-SB 1 M22 130 51 103 50 32 TC-MO-HP-ON-SB 17.0 13.0 0.85 ¥33,000 要問合せ
TC-1925 TC1022-MO-L+60-HP1-M22,U7/8-ON-SB 2 U 7/8 130 51 103 50 32 TC-MO-HP-ON-SB 17.0 13.0 0.85 ¥33,000 要問合せ
TC-1926 TC1022-MO-L+60-HP1-M24(25)-ON-SB 1 M24 133 53 109.5 50 36 TC-MO-HP-ON-SB 19.0 15.0 0.9 ¥33,000 要問合せ
TC-1926 TC1022-MO-L+60-HP1-M24(25)-ON-SB 1 M25 133 53 109.5 50 36 TC-MO-HP-ON-SB 19.0 15.0 0.9 ¥33,000 要問合せ
TC-1927 TC1022-MO-L+60-HP1-M27(26),U1-ON-SB 1 M26 133 53 109.5 50 36 TC-MO-HP-ON-SB 20.0 15.0 0.9 ¥33,000 要問合せ
TC-1927 TC1022-MO-L+60-HP1-M27(26),U1-ON-SB 1 M27 133 53 109.5 50 36 TC-MO-HP-ON-SB 20.0 15.0 0.9 ¥33,000 要問合せ
TC-1927 TC1022-MO-L+60-HP1-M27(26),U1-ON-SB 2 U1 133 53 109.5 50 36 TC-MO-HP-ON-SB 20.0 15.0 0.9 ¥33,000 要問合せ
TC-1928 TC1022-MO-L+60-HP1-P1/8-ON-SB 3 P 1/16 125 35 86.5 50 20 TC-MO-HP-ON-SB 8.0 6.0 0.62 ¥33,000 要問合せ
TC-1928 TC1022-MO-L+60-HP1-P1/8-ON-SB 3 P 1/8 125 35 86.5 50 20 TC-MO-HP-ON-SB 8.0 6.0 0.62 ¥33,000 要問合せ
TC-1929 TC1022-MO-L+60-HP1-P1/4-ON-SB 3 P 1/4 125 38 91.5 50 27 TC-MO-HP-ON-SB 11.0 9.0 0.76 ¥33,000 要問合せ
TC-1930 TC1022-MO-L+60-HP1-P3/8-ON-SB 3 P 3/8 125 40 91.5 50 27 TC-MO-HP-ON-SB 14.0 11.0 0.76 ¥33,000 要問合せ
TC-1931 TC1022-MO-L+60-HP1-P1/2-ON-SB 3 P 1/2 127 47 103.5 50 36 TC-MO-HP-ON-SB 18.0 14.0 0.86 ¥33,000 要問合せ
TC-1932 TC1022-MO-L+60-HP1-P5/8-ON-SB 3 P 5/8 127 48 103.5 50 36 TC-MO-HP-ON-SB 19.0 15.0 0.86 ¥33,000 要問合せ
TC-3480 TC1022-MO-L+60-HP1-P3/4-ON-SB 3 P 3/4 130 50 107 50 40 TC-MO-HP-ON-SB 23.0 17.0 1.06 ¥33,000 要問合せ
TC-3492 TC1022-MO-L+60-HP1-U7/16(M11)-ON-SB 1 M11 131 34 92.5 50 20 TC-MO-HP-ON-SB 8.0 6.0 0.7 ¥33,000 要問合せ
TC-3492 TC1022-MO-L+60-HP1-U7/16(M11)-ON-SB 2 U 7/16 131 34 92.5 50 20 TC-MO-HP-ON-SB 8.0 6.0 0.7 ¥33,000 要問合せ
TC-1919 TC1022-MO-L+60-HP1-U1/2-ON-SB 2 U 1/2 131 35 92.5 50 20 TC-MO-HP-ON-SB 9.0 7.0 0.7 ¥33,000 要問合せ
TC-1921 TC1022-MO-L+60-HP1-U5/8-ON-SB 2 U 5/8 131 38 97.5 50 27 TC-MO-HP-ON-SB 12.0 9.0 0.8 ¥33,000 要問合せ
TC-1978 TC1022-MO-L+100-HP1-M8(7)-ON-SB 1 M7 171 33 132.5 50 20 TC-MO-HP-ON-SB 6.2 5.0 0.85 ¥33,000 要問合せ
TC-1978 TC1022-MO-L+100-HP1-M8(7)-ON-SB 1 M8 171 33 132.5 50 20 TC-MO-HP-ON-SB 6.2 5.0 0.85 ¥33,000 要問合せ
TC-1979 TC1022-MO-L+100-HP1-M10(9),U3/8-ON-SB 1 M9 171 33 132.5 50 20 TC-MO-HP-ON-SB 7.0 5.5 0.85 ¥33,000 要問合せ
TC-1979 TC1022-MO-L+100-HP1-M10(9),U3/8-ON-SB 1 M10 171 33 132.5 50 20 TC-MO-HP-ON-SB 7.0 5.5 0.85 ¥33,000 要問合せ
TC-1979 TC1022-MO-L+100-HP1-M10(9),U3/8-ON-SB 2 U 3/8 171 33 132.5 50 20 TC-MO-HP-ON-SB 7.0 5.5 0.85 ¥33,000 要問合せ
TC-1980 TC1022-MO-L+100-HP1-M12-ON-SB 1 M12 171 34 132.5 50 20 TC-MO-HP-ON-SB 8.5 6.5 0.85 ¥33,000 要問合せ
TC-1982 TC1022-MO-L+100-HP1-M14,U9/16-ON-SB 1 M14 171 37 137.5 50 27 TC-MO-HP-ON-SB 10.5 8.0 0.9 ¥33,000 要問合せ
TC-1982 TC1022-MO-L+100-HP1-M14,U9/16-ON-SB 1 M15 171 37 137.5 50 27 TC-MO-HP-ON-SB 10.5 8.0 0.9 ¥33,000 要問合せ
TC-1982 TC1022-MO-L+100-HP1-M14,U9/16-ON-SB 2 U 9/16 171 37 137.5 50 27 TC-MO-HP-ON-SB 10.5 8.0 0.9 ¥33,000 要問合せ
TC-1984 TC1022-MO-L+100-HP1-M16-ON-SB 1 M16 171 39 137.5 50 27 TC-MO-HP-ON-SB 12.5 10.0 0.9 ¥33,000 要問合せ
TC-1985 TC1022-MO-L+100-HP1-M18,U3/4-ON-SB 1 M18 170 49 143.5 50 32 TC-MO-HP-ON-SB 14.0 11.0 1 ¥33,000 要問合せ
TC-1985 TC1022-MO-L+100-HP1-M18,U3/4-ON-SB 2 U 3/4 170 49 143.5 50 32 TC-MO-HP-ON-SB 14.0 11.0 1 ¥33,000 要問合せ
TC-1986 TC1022-MO-L+100-HP1-M20-ON-SB 1 M20 170 50 143.5 50 32 TC-MO-HP-ON-SB 15.0 12.0 1 ¥33,000 要問合せ
TC-1987 TC1022-MO-L+100-HP1-M22,U7/8-ON-SB 1 M22 170 51 143.5 50 32 TC-MO-HP-ON-SB 17.0 13.0 1 ¥33,000 要問合せ
TC-1987 TC1022-MO-L+100-HP1-M22,U7/8-ON-SB 2 U 7/8 170 51 143.5 50 32 TC-MO-HP-ON-SB 17.0 13.0 1 ¥33,000 要問合せ
TC-1988 TC1022-MO-L+100-HP1-M24(25)-ON-SB 1 M24 173 53 149.5 50 36 TC-MO-HP-ON-SB 19.0 15.0 1.05 ¥33,000 要問合せ
TC-1988 TC1022-MO-L+100-HP1-M24(25)-ON-SB 1 M25 173 53 149.5 50 36 TC-MO-HP-ON-SB 19.0 15.0 1.05 ¥33,000 要問合せ
TC-1989 TC1022-MO-L+100-HP1-M27(26),U1-ON-SB 1 M26 173 53 149.5 50 36 TC-MO-HP-ON-SB 20.0 15.0 1.05 ¥33,000 要問合せ
TC-1989 TC1022-MO-L+100-HP1-M27(26),U1-ON-SB 1 M27 173 53 149.5 50 36 TC-MO-HP-ON-SB 20.0 15.0 1.05 ¥33,000 要問合せ
TC-1989 TC1022-MO-L+100-HP1-M27(26),U1-ON-SB 2 U1 173 53 149.5 50 36 TC-MO-HP-ON-SB 20.0 15.0 1.05 ¥33,000 要問合せ
TC-1990 TC1022-MO-L+100-HP1-P1/8-ON-SB 3 P 1/16 165 35 126.5 50 20 TC-MO-HP-ON-SB 8.0 6.0 0.66 ¥33,000 要問合せ
TC-1990 TC1022-MO-L+100-HP1-P1/8-ON-SB 3 P 1/8 165 35 126.5 50 20 TC-MO-HP-ON-SB 8.0 6.0 0.66 ¥33,000 要問合せ
TC-1991 TC1022-MO-L+100-HP1-P1/4-ON-SB 3 P 1/4 165 38 131.5 50 27 TC-MO-HP-ON-SB 11.0 9.0 0.86 ¥33,000 要問合せ
TC-1992 TC1022-MO-L+100-HP1-P3/8-ON-SB 3 P 3/8 165 40 131.5 50 27 TC-MO-HP-ON-SB 14.0 11.0 0.86 ¥33,000 要問合せ
TC-1993 TC1022-MO-L+100-HP1-P1/2-ON-SB 3 P 1/2 167 47 143.5 50 36 TC-MO-HP-ON-SB 18.0 14.0 1.03 ¥33,000 要問合せ
TC-1994 TC1022-MO-L+100-HP1-P5/8-ON-SB 3 P 5/8 167 48 143.5 50 36 TC-MO-HP-ON-SB 19.0 15.0 1.03 ¥33,000 要問合せ
TC-1995 TC1022-MO-L+100-HP1-P3/4-ON-SB 3 P 3/4 170 50 147 50 40 TC-MO-HP-ON-SB 23.0 17.0 1.28 ¥33,000 要問合せ
TC-3493 TC1022-MO-L+100-HP1-U7/16(M11)-ON-SB 1 M11 171 34 132.5 50 20 TC-MO-HP-ON-SB 8.0 6.0 0.85 ¥33,000 要問合せ
TC-3493 TC1022-MO-L+100-HP1-U7/16(M11)-ON-SB 2 U 7/16 171 34 132.5 50 20 TC-MO-HP-ON-SB 8.0 6.0 0.85 ¥33,000 要問合せ
TC-1981 TC1022-MO-L+100-HP1-U1/2-ON-SB 2 U 1/2 171 35 132.5 50 20 TC-MO-HP-ON-SB 9.0 7.0 0.85 ¥33,000 要問合せ
TC-1983 TC1022-MO-L+100-HP1-U5/8-ON-SB 2 U 5/8 171 38 137.5 50 27 TC-MO-HP-ON-SB 12.0 9.0 0.9 ¥33,000 要問合せ

※ℓ1欄に※印がある場合、JIS規格のタップは取り付きません。ロングシャンクタップをご使用ください

出力一覧へ追加しました。