コレット

ER型

特徴

◎ 超硬タップ対応
◎ 16°テーパコレット (DIN6499 / ISO15488) と同じ外形

対応機構
クーラント 安全装置 ロング
組み合わせ表
製品名 組み合わせ
ER8型 RF103型
ER11型 ESS103型,RF306型,DBR7-P型,DBR7-1D型ガタ
ER20型 RF414型
主な仕様
製品名 機能
ER  
図面
SPEC

スペック

注文code 製品名 ネジ規格 対応サイズ H4 D2 アダプタ/コレット形式 タップ軸径d1 角部幅K 専用スパナ 参考価格
(税別)
在庫状況 DXF STEP 出力
ER-0005 ER8-3(φ3~2.5)_M1~M2.6用 1 M1~M1.8 13.6 8.5 AR/ER 3.0 E8M ¥9,700 要問合せ
ER-0005 ER8-3(φ3~2.5)_M1~M2.6用 1 M2 13.6 8.5 AR/ER 3.0 E8M ¥9,700 要問合せ
ER-0005 ER8-3(φ3~2.5)_M1~M2.6用 1 M2.2 13.6 8.5 AR/ER 3.0 E8M ¥9,700 要問合せ
ER-0005 ER8-3(φ3~2.5)_M1~M2.6用 1 M2.3 13.6 8.5 AR/ER 3.0 E8M ¥9,700 要問合せ
ER-0005 ER8-3(φ3~2.5)_M1~M2.6用 1 M2.5 13.6 8.5 AR/ER 3.0 E8M ¥9,700 要問合せ
ER-0005 ER8-3(φ3~2.5)_M1~M2.6用 1 M2.6 13.6 8.5 AR/ER 3.0 E8M ¥9,700 要問合せ
ER-0005 ER8-3(φ3~2.5)_M1~M2.6用 2 U No.0 13.6 8.5 AR/ER 3.0 E8M ¥9,700 要問合せ
ER-0005 ER8-3(φ3~2.5)_M1~M2.6用 2 U No.1 13.6 8.5 AR/ER 3.0 E8M ¥9,700 要問合せ
ER-0005 ER8-3(φ3~2.5)_M1~M2.6用 2 U No.2 13.6 8.5 AR/ER 3.0 E8M ¥9,700 要問合せ
ER-0005 ER8-3(φ3~2.5)_M1~M2.6用 2 U No.3 13.6 8.5 AR/ER 3.0 E8M ¥9,700 要問合せ
ER-0005 ER8-3(φ3~2.5)_M1~M2.6用 2 U No.4 13.6 8.5 AR/ER 3.0 E8M ¥9,700 要問合せ
ER-0008 ER8-4(φ4~3.5)_M3用 1 M3 13.6 8.5 AR/ER 4.0 E8M ¥9,700 要問合せ
ER-0008 ER8-4(φ4~3.5)_M3用 1 M3.5 13.6 8.5 AR/ER 4.0 E8M ¥9,700 要問合せ
ER-0008 ER8-4(φ4~3.5)_M3用 2 U No.5 13.6 8.5 AR/ER 4.0 E8M ¥9,700 要問合せ
ER-0008 ER8-4(φ4~3.5)_M3用 2 U No.6 13.6 8.5 AR/ER 4.0 E8M ¥9,700 要問合せ
ER-0019 ER11-4(φ4~3.5)_M3用 1 M3 18 11.5 AR/ER 4.0 E11M ¥8,400 通常在庫
ER-0019 ER11-4(φ4~3.5)_M3用 1 M3.5 18 11.5 AR/ER 4.0 E11M ¥8,400 通常在庫
ER-0019 ER11-4(φ4~3.5)_M3用 2 U No.5 18 11.5 AR/ER 4.0 E11M ¥8,400 通常在庫
ER-0019 ER11-4(φ4~3.5)_M3用 2 U No.6 18 11.5 AR/ER 4.0 E11M ¥8,400 通常在庫
ER-0021 ER11-5(φ5~4.5)_M4用 1 M4 18 11.5 AR/ER 5.0 E11M ¥8,400 通常在庫
ER-0021 ER11-5(φ5~4.5)_M4用 1 M4.5 18 11.5 AR/ER 5.0 E11M ¥8,400 通常在庫
ER-0021 ER11-5(φ5~4.5)_M4用 2 U No.8 18 11.5 AR/ER 5.0 E11M ¥8,400 通常在庫
ER-0022 ER11-5.5(φ5.5~5)_M5用 1 M5 18 11.5 AR/ER 5.5 4.5 E11M ¥8,400 通常在庫
ER-0022 ER11-5.5(φ5.5~5)_M5用 1 M5.5 18 11.5 AR/ER 5.5 4.5 E11M ¥8,400 通常在庫
ER-0022 ER11-5.5(φ5.5~5)_M5用 2 U No.10 18 11.5 AR/ER 5.5 4.5 E11M ¥8,400 通常在庫
ER-0022 ER11-5.5(φ5.5~5)_M5用 2 U No.12 18 11.5 AR/ER 5.5 4.5 E11M ¥8,400 通常在庫
ER-0024 ER11-6(φ6~5.5)_M6用 1 M6 18 11.5 AR/ER 6.0 E11M ¥8,400 通常在庫
ER-0024 ER11-6(φ6~5.5)_M6用 2 U 1/4 18 11.5 AR/ER 6.0 E11M ¥8,400 通常在庫
ER-0052 ER20-5(φ5~4)_M4用 1 M4 31.5 21 AR/ER 5.0 E20M ¥8,100 通常在庫
ER-0052 ER20-5(φ5~4)_M4用 2 U No.8 31.5 21 AR/ER 5.0 E20M ¥8,100 通常在庫
ER-0054 ER20-6(φ6~5)_M5.M6用 1 M5 31.5 21 AR/ER 5.5 4.5 E20M ¥8,100 通常在庫
ER-0054 ER20-6(φ6~5)_M5.M6用 1 M5.5 31.5 21 AR/ER 5.5 4.5 E20M ¥8,100 通常在庫
ER-0054 ER20-6(φ6~5)_M5.M6用 1 M6 31.5 21 AR/ER 6.0 E20M ¥8,100 通常在庫
ER-0054 ER20-6(φ6~5)_M5.M6用 2 U No.10 31.5 21 AR/ER 5.5 4.5 E20M ¥8,100 通常在庫
ER-0054 ER20-6(φ6~5)_M5.M6用 2 U No.12 31.5 21 AR/ER 5.5 4.5 E20M ¥8,100 通常在庫
ER-0054 ER20-6(φ6~5)_M5.M6用 2 U 1/4 31.5 21 AR/ER 6.0 E20M ¥8,100 通常在庫
ER-0056 ER20-7(φ7~6)_M8.M10用 1 M7 31.5 21 AR/ER 6.2 E20M ¥8,100 通常在庫
ER-0056 ER20-7(φ7~6)_M8.M10用 1 M8 31.5 21 AR/ER 6.2 E20M ¥8,100 通常在庫
ER-0056 ER20-7(φ7~6)_M8.M10用 1 M9 31.5 21 AR/ER 7.0 E20M ¥8,100 通常在庫
ER-0056 ER20-7(φ7~6)_M8.M10用 1 M10 31.5 21 AR/ER 7.0 E20M ¥8,100 通常在庫
ER-0056 ER20-7(φ7~6)_M8.M10用 2 U 5/16 31.5 21 AR/ER 6.1 E20M ¥8,100 通常在庫
ER-0056 ER20-7(φ7~6)_M8.M10用 2 U 3/8 31.5 21 AR/ER 7.0 E20M ¥8,100 通常在庫
ER-0057 ER20-8(φ8~7)_P1/8用 1 M11 31.5 21 AR/ER 8.0 E20M ¥8,100 通常在庫
ER-0057 ER20-8(φ8~7)_P1/8用 2 U 7/16 31.5 21 AR/ER 8.0 E20M ¥8,100 通常在庫
ER-0057 ER20-8(φ8~7)_P1/8用 3 P 1/8 31.5 21 AR/ER 8.0 E20M ¥8,100 通常在庫
ER-0058 ER20-9(φ9~8)_M12用 1 M12 31.5 21 AR/ER 8.5 E20M ¥8,100 通常在庫
ER-0058 ER20-9(φ9~8)_M12用 2 U 1/2 31.5 21 AR/ER 9.0 E20M ¥8,100 通常在庫
ER-0060 ER20-11(φ11~10)_M14,U9/16用 1 M14 31.5 21 AR/ER 10.5 E20M ¥8,100 通常在庫
ER-0060 ER20-11(φ11~10)_M14,U9/16用 2 U 9/16 31.5 21 AR/ER 10.5 E20M ¥8,100 通常在庫
出力一覧へ追加しました。