タップアダプタ

TC-M(標準長さ)

特徴

○タップホルダにクイックチェンジ
○タップをクイックチェンジ
○安全装置なしで浅ねじ防止
※ISO・DIN規格のタップにも対応可能です。
※ロングアダプタはTC-M-L+をご参照ください。
※TC50100-Mは止めネジ方式(-SL)となります。
※超硬タップはAR・ERコレットをご使用ください。

おすすめポイント

安全装置が付いてないため、被削材を選ばない
タップ専用設計(四角部付き)でトルクを伝達するため、タップが滑らない

対応機構
安全装置 ロングシャンク センタースルー アダプタスルー コレットスルー
組み合わせ表

 

製品名 タップホルダ
TC206-M HA206-M, SA206-Ⅰ, SA206-Ⅲ, SA206-Ⅴ, SA206-R, SA206-RⅡ
TC50100-M-SL SA50100-Ⅲ, HA50100

 

主な仕様
仕様
TC-M アダプタクイックチェンジ, タップクイックチェンジ, 安全装置なし, 内部給油非対応
TC-M-SL アダプタクイックチェンジ, 安全装置なし, 内部給油非対応

 

カスタマーレビュー

タップ交換が早くて効率的です。
タップ交換しても突出し量が変わらないので便利です。
先端が細くてタップに油がかかりやすいです。

図面
SPEC

スペック

注文code 製品名 ネジ規格 対応サイズ H1 H2 H3 C2 C3 アダプタ/コレット形式 タップ軸径d1 角部幅K 重量
[kg]
参考価格
(税別)
在庫状況 DXF STEP 出力
TC-0049 TC206-M-M2 1 M2 32 20 20 21 15 TC-M 3.0 2.5 0.07 ¥12,100 通常在庫 Download
TC-0064 TC206-M-M2.2,M2.3,U№2 1 M2.2 32 20 20 21 15 TC-M 3.0 2.5 0.07 ¥12,100 通常在庫
TC-0064 TC206-M-M2.2,M2.3,U№2 1 M2.3 32 20 20 21 15 TC-M 3.0 2.5 0.07 ¥12,100 通常在庫
TC-0064 TC206-M-M2.2,M2.3,U№2 2 U No.2 32 20 20 21 15 TC-M 3.0 2.5 0.07 ¥12,100 通常在庫
TC-0065 TC206-M-M2.5,M2.6,U№4 1 M2.5 32 20 20 21 15 TC-M 3.0 2.5 0.07 ¥12,100 通常在庫 Download
TC-0065 TC206-M-M2.5,M2.6,U№4 1 M2.6 32 20 20 21 15 TC-M 3.0 2.5 0.07 ¥12,100 通常在庫 Download
TC-0065 TC206-M-M2.5,M2.6,U№4 2 U No.3 32 20 20 21 15 TC-M 3.0 2.5 0.07 ¥12,100 通常在庫 Download
TC-0065 TC206-M-M2.5,M2.6,U№4 2 U No.4 32 20 20 21 15 TC-M 3.0 2.5 0.07 ¥12,100 通常在庫 Download
TC-0050 TC206-M-M3,U№5 1 M3 32 21 20 21 15 TC-M 4.0 3.2 0.07 ¥12,100 通常在庫 Download
TC-0050 TC206-M-M3,U№5 2 U No.5 32 21 20 21 15 TC-M 4.0 3.2 0.07 ¥12,100 通常在庫 Download
TC-0066 TC206-M-M3.5,U№6 1 M3.5 32 21 20 21 15 TC-M 4.0 3.2 0.07 ¥12,100 通常在庫
TC-0066 TC206-M-M3.5,U№6 2 U No.6 32 21 20 21 15 TC-M 4.0 3.2 0.07 ¥12,100 通常在庫
TC-0052 TC206-M-M4,U№8 1 M4 32 22 20 21 15 TC-M 5.0 4.0 0.07 ¥12,100 通常在庫 Download
TC-0052 TC206-M-M4,U№8 1 M4.5 32 22 20 21 15 TC-M 5.0 4.0 0.07 ¥12,100 通常在庫 Download
TC-0052 TC206-M-M4,U№8 2 U No.8 32 22 20 21 15 TC-M 5.0 4.0 0.07 ¥12,100 通常在庫 Download
TC-0055 TC206-M-M5,U№10(12) 1 M5 32 22 20 21 15 TC-M 5.5 4.5 0.07 ¥12,100 通常在庫 Download
TC-0055 TC206-M-M5,U№10(12) 1 M5.5 32 22 20 21 15 TC-M 5.5 4.5 0.07 ¥12,100 通常在庫 Download
TC-0055 TC206-M-M5,U№10(12) 2 U No.10 32 22 20 21 15 TC-M 5.5 4.5 0.07 ¥12,100 通常在庫 Download
TC-0055 TC206-M-M5,U№10(12) 2 U No.12 32 22 20 21 15 TC-M 5.5 4.5 0.07 ¥12,100 通常在庫 Download
TC-0058 TC206-M-M6,U1/4 1 M6 32 22 20 21 15 TC-M 6.0 4.5 0.07 ¥12,100 通常在庫 Download
TC-0058 TC206-M-M6,U1/4 2 U 1/4 32 22 20 21 15 TC-M 6.0 4.5 0.07 ¥12,100 通常在庫 Download
TC-0062 TC206-M-M8(7) 1 M7 32 23 20 21 15 TC-M 6.2 5.0 0.07 ¥12,100 通常在庫 Download
TC-0062 TC206-M-M8(7) 1 M8 32 23 20 21 15 TC-M 6.2 5.0 0.07 ¥12,100 通常在庫 Download
TC-0060 TC206-M-U5/16 2 U 5/16 32 23 20 21 15 TC-M 6.1 5.0 0.07 ¥12,100 通常在庫 Download
TC-0974 TC50100-M-M50,U2-SL 1 M50 130 78 81 116 86 TC-M-SL 40.0 32.0 7.99 ¥107,400 要問合せ
TC-0974 TC50100-M-M50,U2-SL 2 U2 130 78 81 116 86 TC-M-SL 40.0 32.0 7.99 ¥107,400 要問合せ
TC-0975 TC50100-M-M52-SL 1 M52 130 78 81 116 86 TC-M-SL 42.0 32.0 7.99 ¥107,400 要問合せ
TC-0976 TC50100-M-M56,M55,U2_1/4-SL 1 M55 130 81 81 116 86 TC-M-SL 44.0 35.0 7.99 ¥107,400 要問合せ
TC-0976 TC50100-M-M56,M55,U2_1/4-SL 1 M56 130 81 81 116 86 TC-M-SL 44.0 35.0 7.99 ¥107,400 要問合せ
TC-0976 TC50100-M-M56,M55,U2_1/4-SL 2 U2 1/4(軸:ø44) 130 81 81 116 86 TC-M-SL 44.0 35.0 7.99 ¥107,400 要問合せ
TC-0978 TC50100-M-M60(M58)-SL 1 M58 130 81 81 116 86 TC-M-SL 46.0 35.0 7.99 ¥107,400 要問合せ
TC-0978 TC50100-M-M60(M58)-SL 1 M60 130 81 81 116 86 TC-M-SL 46.0 35.0 7.99 ¥107,400 要問合せ
TC-0979 TC50100-M-M64(62),U2_1/2-SL 1 M62 130 85 81 116 86 TC-M-SL 48.0 38.0 7.99 ¥107,400 要問合せ
TC-0979 TC50100-M-M64(62),U2_1/2-SL 1 M64 130 85 81 116 86 TC-M-SL 48.0 38.0 7.99 ¥107,400 要問合せ
TC-0979 TC50100-M-M64(62),U2_1/2-SL 2 U2 1/2 130 85 81 116 86 TC-M-SL 48.0 38.0 7.99 ¥107,400 要問合せ
TC-0980 TC50100-M-M65-SL 1 M65 130 85 81 116 86 TC-M-SL 50.0 38.0 7.99 ¥107,400 要問合せ
TC-0981 TC50100-M-M68-SL 1 M68 130 87 81 116 86 TC-M-SL 52.0 41.0 7.99 ¥107,400 要問合せ
TC-0982 TC50100-M-M72(70),U2_3/4-SL 1 M70 130 87 81 116 86 TC-M-SL 55.0 41.0 7.99 ¥107,400 要問合せ
TC-0982 TC50100-M-M72(70),U2_3/4-SL 1 M72 130 87 81 116 86 TC-M-SL 55.0 41.0 7.99 ¥107,400 要問合せ
TC-0982 TC50100-M-M72(70),U2_3/4-SL 2 U2 3/4 130 87 81 116 86 TC-M-SL 55.0 41.0 7.99 ¥107,400 要問合せ
TC-0983 TC50100-M-M82(75~82),U3-SL 1 M75 130 93 81 116 86 TC-M-SL 58.0 46.0 7.99 ¥107,400 要問合せ
TC-0983 TC50100-M-M82(75~82),U3-SL 1 M76 130 93 81 116 86 TC-M-SL 58.0 46.0 7.99 ¥107,400 要問合せ
TC-0983 TC50100-M-M82(75~82),U3-SL 1 M78 130 93 81 116 86 TC-M-SL 58.0 46.0 7.99 ¥107,400 要問合せ
TC-0983 TC50100-M-M82(75~82),U3-SL 1 M80 130 93 81 116 86 TC-M-SL 58.0 46.0 7.99 ¥107,400 要問合せ
TC-0983 TC50100-M-M82(75~82),U3-SL 1 M82 130 93 81 116 86 TC-M-SL 58.0 46.0 7.99 ¥107,400 要問合せ
TC-0983 TC50100-M-M82(75~82),U3-SL 2 U3 130 93 81 116 86 TC-M-SL 58.0 46.0 7.99 ¥107,400 要問合せ
TC-0983 TC50100-M-M82(75~82),U3-SL 2 U3 1/4 130 93 81 116 86 TC-M-SL 58.0 46.0 7.99 ¥107,400 要問合せ
TC-0984 TC50100-M-M90(M85),U3_1/2-SL 1 M85 130 93 81 116 86 TC-M-SL 60.0 46.0 7.99 ¥107,400 要問合せ
TC-0984 TC50100-M-M90(M85),U3_1/2-SL 1 M90 130 93 81 116 86 TC-M-SL 60.0 46.0 7.99 ¥107,400 要問合せ
TC-0984 TC50100-M-M90(M85),U3_1/2-SL 2 U3 1/2 130 93 81 116 86 TC-M-SL 60.0 46.0 7.99 ¥107,400 要問合せ
TC-0985 TC50100-M-M100(M95),U4(U3_3/4)-SL 1 M100 130 93 84.5 116 90 TC-M-SL 65.0 50.0 7.64 ¥107,400 要問合せ
TC-0985 TC50100-M-M100(M95),U4(U3_3/4)-SL 1 M95 130 93 84.5 116 90 TC-M-SL 65.0 50.0 7.64 ¥107,400 要問合せ
TC-0985 TC50100-M-M100(M95),U4(U3_3/4)-SL 2 U3 3/4 130 93 84.5 116 90 TC-M-SL 65.0 50.0 7.64 ¥107,400 要問合せ
TC-0985 TC50100-M-M100(M95),U4(U3_3/4)-SL 2 U4 130 93 84.5 116 90 TC-M-SL 65.0 50.0 7.64 ¥107,400 要問合せ
TC-0987 TC50100-M-P1_3/4-SL 3 P1 3/4 113 61 64 116 86 TC-M-SL 42.0 32.0 7.64 ¥107,400 要問合せ
TC-0986 TC50100-M-P1_5/8-SL 4 P1 5/8 113 61 64 116 86 TC-M-SL 40.0 32.0 7.64 ¥107,400 要問合せ
TC-0990 TC50100-M-P2_1/2-SL 3 P2 1/2 113 70 64 116 86 TC-M-SL 55.0 41.0 7.64 ¥107,400 要問合せ
TC-0989 TC50100-M-P2_1/4-SL 4 P2 1/4 113 68 64 116 86 TC-M-SL 50.0 38.0 7.64 ¥107,400 要問合せ
TC-0991 TC50100-M-P2_3/4-SL 4 P2 3/4 113 76 64 116 86 TC-M-SL 60.0 46.0 7.64 ¥107,400 要問合せ
TC-0988 TC50100-M-P2-SL 3 P2 113 64 64 116 86 TC-M-SL 46.0 35.0 7.64 ¥107,400 要問合せ
TC-0992 TC50100-M-P3-SL 3 P3 113 87 64 116 86 TC-M-SL 65.0 50.0 7.64 ¥107,400 要問合せ
出力一覧へ追加しました。