タップアダプタ

TC-MO-HP1-SB

特徴

◎クーラントスルー対応(油穴付きタップ限定、~5MPa)
◎タッパー本体との脱着がクイックチェンジ
◎タップ交換もクイックチェンジ
◎2種類の長さのアダプタがあり高価なロングタップが不必要
◎狭い空間や段際干渉がある場合に最適
◎ISO・DIN規格のタップにも対応
●超硬タップは把持力が低下し、抜けやすくなります。
◎安全装置(トルクリミッタ)がなく浅ネジの心配なし

おすすめポイント

高圧クーラントスルー対応(油穴付きタップ限定、~5MPa)
タップ四角部でトルクを伝えるのでタップがすべらない!
タップ、タップアダプタ交換がワンタッチ!
安全装置が付いてないので被削材を選ばない!
ロングタップ不要!

対応機構
クーラント 安全装置 ロング
組み合わせ表
製品名 ホルダ本体
TC-MO-HP1-SB型 SA-Ⅲ型,SA-Ⅲ-OHC型,SA-Ⅴ型,SA-Ⅵ型,HA-M-OHC型,RA-M型,SA-R型,SA-RⅡ型,SA-ⅡS型

※クーラントスルーをご使用の場合,本体もクーラントスルー対応のものをご使用ください。

主な仕様
製品名 機能
TC-MO-HP1-SB クーラントスルー対応(~5MPa)

※ センタースルー給油利用時は油穴付きタップをご使用下さい。
※ OSGエンドミルシャンク用も別途製作可能。
※ ミスト仕様も製作可能。

カスタマーレビュー

タップサイズ交換が早くて効率的です。
タップを交換しても突出し量が変わらないので便利です。
ロングタップを使わず干渉を回避できました。

図面
SPEC

スペック

注文code 製品名 ネジ規格 対応サイズ H1 H2 H3 C2 C3 アダプタ/コレット形式 タップ軸径d1 角部幅K 重量
[kg]
参考価格
(税別)
在庫状況 DXF STEP 出力
TC-1871 TC412-MO-L+60-HP1-M6,U1/4-SB 1 M6 108.5 27 80 33 16 TC-MO-SB 6.0 4.5 0.24 ¥29,700 要問合せ
TC-1871 TC412-MO-L+60-HP1-M6,U1/4-SB 2 U 1/4 108.5 27 80 33 16 TC-MO-SB 6.0 4.5 0.24 ¥29,700 要問合せ
TC-1873 TC412-MO-L+60-HP1-M8(7)-SB 1 M7 108.5 28 80 33 16 TC-MO-SB 6.2 5.0 0.24 ¥29,700 要問合せ
TC-1873 TC412-MO-L+60-HP1-M8(7)-SB 1 M8 108.5 28 80 33 16 TC-MO-SB 6.2 5.0 0.24 ¥29,700 要問合せ
TC-1874 TC412-MO-L+60-HP1-M10(9),U3/8-SB 1 M9 109.5 33 86 33 20 TC-MO-SB 7.0 5.5 0.26 ¥29,700 要問合せ
TC-1874 TC412-MO-L+60-HP1-M10(9),U3/8-SB 1 M10 109.5 33 86 33 20 TC-MO-SB 7.0 5.5 0.26 ¥29,700 要問合せ
TC-1874 TC412-MO-L+60-HP1-M10(9),U3/8-SB 2 U 3/8 109.5 33 86 33 20 TC-MO-SB 7.0 5.5 0.26 ¥29,700 要問合せ
TC-1876 TC412-MO-L+60-HP1-M12-SB 1 M12 109.5 34 86 33 20 TC-MO-SB 8.5 6.5 0.26 ¥29,700 要問合せ Download
TC-1878 TC412-MO-L+60-HP1-M14,U9/16-SB 1 M14 115.5 37 99 33 27 TC-MO-SB 10.5 8.0 0.4 ¥29,700 要問合せ
TC-1878 TC412-MO-L+60-HP1-M14,U9/16-SB 1 M15 115.5 37 99 33 27 TC-MO-SB 10.5 8.0 0.4 ¥29,700 要問合せ
TC-1878 TC412-MO-L+60-HP1-M14,U9/16-SB 2 U 9/16 115.5 37 99 33 27 TC-MO-SB 10.5 8.0 0.4 ¥29,700 要問合せ
TC-1880 TC412-MO-L+60-HP1-M16-SB 1 M16 115.5 39 99 33 27 TC-MO-SB 12.5 10.0 0.4 ¥29,700 要問合せ
TC-1875 TC412-MO-L+60-HP1-P1/8,U7/16(M11)-SB 1 M11 109.5 34 86 33 20 TC-MO-SB 8.0 6.0 0.26 ¥29,700 要問合せ
TC-1875 TC412-MO-L+60-HP1-P1/8,U7/16(M11)-SB 3 P 1/16 109.5 34 86 33 20 TC-MO-SB 8.0 6.0 0.26 ¥29,700 要問合せ
TC-1875 TC412-MO-L+60-HP1-P1/8,U7/16(M11)-SB 3 P 1/8 109.5 34 86 33 20 TC-MO-SB 8.0 6.0 0.26 ¥29,700 要問合せ
TC-1875 TC412-MO-L+60-HP1-P1/8,U7/16(M11)-SB 2 U 7/16 109.5 34 86 33 20 TC-MO-SB 8.0 6.0 0.26 ¥29,700 要問合せ
TC-1881 TC412-MO-L+60-HP1-P1/4-SB 3 P 1/4 115.5 38 99 33 27 TC-MO-SB 11.0 9.0 0.4 ¥29,700 要問合せ
TC-1882 TC412-MO-L+60-HP1-P3/8-SB 3 P 3/8 115.5 40 99 33 27 TC-MO-SB 14.0 11.0 0.4 ¥29,700 要問合せ
TC-1872 TC412-MO-L+60-HP1-U5/16-SB 2 U 5/16 108.5 28 80 33 16 TC-MO-SB 6.1 5.0 0.24 ¥29,700 要問合せ
TC-1877 TC412-MO-L+60-HP1-U1/2-SB 2 U 1/2 109.5 35 86 33 20 TC-MO-SB 9.0 7.0 0.26 ¥29,700 要問合せ
TC-1879 TC412-MO-L+60-HP1-U5/8-SB 2 U 5/8 115.5 38 99 33 27 TC-MO-SB 12.0 9.0 0.4 ¥29,700 要問合せ
TC-1933 TC412-MO-L+100-HP1-M6,U1/4-SB 1 M6 148.5 27 120 33 16 TC-MO-SB 6.0 4.5 0.26 ¥29,700 要問合せ
TC-1933 TC412-MO-L+100-HP1-M6,U1/4-SB 2 U 1/4 148.5 27 120 33 16 TC-MO-SB 6.0 4.5 0.26 ¥29,700 要問合せ
TC-1935 TC412-MO-L+100-HP1-M8(7)-SB 1 M7 148.5 28 120 33 16 TC-MO-SB 6.2 5.0 0.26 ¥29,700 要問合せ Download
TC-1935 TC412-MO-L+100-HP1-M8(7)-SB 1 M8 148.5 28 120 33 16 TC-MO-SB 6.2 5.0 0.26 ¥29,700 要問合せ Download
TC-1936 TC412-MO-L+100-HP1-M10(9),U3/8-SB 1 M9 149.5 33 126 33 20 TC-MO-SB 7.0 5.5 0.31 ¥29,700 要問合せ Download
TC-1936 TC412-MO-L+100-HP1-M10(9),U3/8-SB 1 M10 149.5 33 126 33 20 TC-MO-SB 7.0 5.5 0.31 ¥29,700 要問合せ Download
TC-1936 TC412-MO-L+100-HP1-M10(9),U3/8-SB 2 U 3/8 149.5 33 126 33 20 TC-MO-SB 7.0 5.5 0.31 ¥29,700 要問合せ Download
TC-1938 TC412-MO-L+100-HP1-M12-SB 1 M12 149.5 34 126 33 20 TC-MO-SB 8.5 6.5 0.31 ¥29,700 要問合せ Download
TC-1940 TC412-MO-L+100-HP1-M14,U9/16-SB 1 M14 155.5 37 139 33 27 TC-MO-SB 10.5 8.0 0.53 ¥29,700 要問合せ
TC-1940 TC412-MO-L+100-HP1-M14,U9/16-SB 1 M15 155.5 37 139 33 27 TC-MO-SB 10.5 8.0 0.53 ¥29,700 要問合せ
TC-1940 TC412-MO-L+100-HP1-M14,U9/16-SB 2 U 9/16 155.5 37 139 33 27 TC-MO-SB 10.5 8.0 0.53 ¥29,700 要問合せ
TC-1942 TC412-MO-L+100-HP1-M16-SB 1 M16 155.5 39 139 33 27 TC-MO-SB 12.5 10.0 0.53 ¥29,700 要問合せ
TC-1937 TC412-MO-L+100-HP1-P1/8,U7/16(M11)-SB 1 M11 149.5 34 126 33 20 TC-MO-SB 8.0 6.0 0.31 ¥29,700 要問合せ
TC-1937 TC412-MO-L+100-HP1-P1/8,U7/16(M11)-SB 3 P 1/16 149.5 34 126 33 20 TC-MO-SB 8.0 6.0 0.31 ¥29,700 要問合せ
TC-1937 TC412-MO-L+100-HP1-P1/8,U7/16(M11)-SB 3 P 1/8 149.5 34 126 33 20 TC-MO-SB 8.0 6.0 0.31 ¥29,700 要問合せ
TC-1937 TC412-MO-L+100-HP1-P1/8,U7/16(M11)-SB 2 U 7/16 149.5 34 126 33 20 TC-MO-SB 8.0 6.0 0.31 ¥29,700 要問合せ
TC-1943 TC412-MO-L+100-HP1-P1/4-SB 3 P 1/4 155.5 38 139 33 27 TC-MO-SB 11.0 9.0 0.53 ¥29,700 要問合せ
TC-1944 TC412-MO-L+100-HP1-P3/8-SB 3 P 3/8 155.5 40 139 33 27 TC-MO-SB 14.0 11.0 0.53 ¥29,700 要問合せ
TC-1934 TC412-MO-L+100-HP1-U5/16-SB 2 U 5/16 148.5 28 120 33 16 TC-MO-SB 6.1 5.0 0.26 ¥29,700 要問合せ
TC-1939 TC412-MO-L+100-HP1-U1/2-SB 2 U 1/2 149.5 35 126 33 20 TC-MO-SB 9.0 7.0 0.31 ¥29,700 要問合せ
TC-1941 TC412-MO-L+100-HP1-U5/8-SB 2 U 5/8 155.5 38 139 33 27 TC-MO-SB 12.0 9.0 0.53 ¥29,700 要問合せ
TC-1898 TC1022-MO-L+60-HP1-M8(7)-SB 1 M7 131 33 92.5 50 20 TC-MO-SB 6.2 5.0 0.7 ¥33,000 要問合せ
TC-1898 TC1022-MO-L+60-HP1-M8(7)-SB 1 M8 131 33 92.5 50 20 TC-MO-SB 6.2 5.0 0.7 ¥33,000 要問合せ
TC-1899 TC1022-MO-L+60-HP1-M10(9),U3/8-SB 1 M9 131 33 92.5 50 20 TC-MO-SB 7.0 5.5 0.7 ¥33,000 要問合せ
TC-1899 TC1022-MO-L+60-HP1-M10(9),U3/8-SB 1 M10 131 33 92.5 50 20 TC-MO-SB 7.0 5.5 0.7 ¥33,000 要問合せ
TC-1899 TC1022-MO-L+60-HP1-M10(9),U3/8-SB 2 U 3/8 131 33 92.5 50 20 TC-MO-SB 7.0 5.5 0.7 ¥33,000 要問合せ
TC-1900 TC1022-MO-L+60-HP1-M12-SB 1 M12 131 34 92.5 50 20 TC-MO-SB 8.5 6.5 0.7 ¥33,000 要問合せ
TC-1902 TC1022-MO-L+60-HP1-M14,U9/16-SB 1 M14 131 37 97.5 50 27 TC-MO-SB 10.5 8.0 0.8 ¥33,000 要問合せ
TC-1902 TC1022-MO-L+60-HP1-M14,U9/16-SB 1 M15 131 37 97.5 50 27 TC-MO-SB 10.5 8.0 0.8 ¥33,000 要問合せ
TC-1902 TC1022-MO-L+60-HP1-M14,U9/16-SB 2 U 9/16 131 37 97.5 50 27 TC-MO-SB 10.5 8.0 0.8 ¥33,000 要問合せ
TC-1904 TC1022-MO-L+60-HP1-M16-SB 1 M16 131 39 97.5 50 27 TC-MO-SB 12.5 10.0 0.8 ¥33,000 要問合せ
TC-1905 TC1022-MO-L+60-HP1-M18,U3/4-SB 1 M18 130 49 103 50 32 TC-MO-SB 14.0 11.0 0.85 ¥33,000 要問合せ
TC-1905 TC1022-MO-L+60-HP1-M18,U3/4-SB 2 U 3/4 130 49 103 50 32 TC-MO-SB 14.0 11.0 0.85 ¥33,000 要問合せ
TC-1906 TC1022-MO-L+60-HP1-M20-SB 1 M20 130 50 103 50 32 TC-MO-SB 15.0 12.0 0.85 ¥33,000 要問合せ
TC-1907 TC1022-MO-L+60-HP1-M22,U7/8-SB 1 M22 130 51 103 50 32 TC-MO-SB 17.0 13.0 0.85 ¥33,000 要問合せ
TC-1907 TC1022-MO-L+60-HP1-M22,U7/8-SB 2 U 7/8 130 51 103 50 32 TC-MO-SB 17.0 13.0 0.85 ¥33,000 要問合せ
TC-1908 TC1022-MO-L+60-HP1-M24(25)-SB 1 M24 133 53 109.5 50 36 TC-MO-SB 19.0 15.0 0.9 ¥33,000 要問合せ
TC-1908 TC1022-MO-L+60-HP1-M24(25)-SB 1 M25 133 53 109.5 50 36 TC-MO-SB 19.0 15.0 0.9 ¥33,000 要問合せ
TC-1909 TC1022-MO-L+60-HP1-M27(26),U1-SB 1 M26 133 53 109.5 50 36 TC-MO-SB 20.0 15.0 0.9 ¥33,000 要問合せ
TC-1909 TC1022-MO-L+60-HP1-M27(26),U1-SB 1 M27 133 53 109.5 50 36 TC-MO-SB 20.0 15.0 0.9 ¥33,000 要問合せ
TC-1909 TC1022-MO-L+60-HP1-M27(26),U1-SB 2 U1 133 53 109.5 50 36 TC-MO-SB 20.0 15.0 0.9 ¥33,000 要問合せ
TC-1910 TC1022-MO-L+60-HP1-P1/8-SB 3 P 1/16 125 35 86.5 50 20 TC-MO-SB 8.0 6.0 0.62 ¥33,000 要問合せ
TC-1910 TC1022-MO-L+60-HP1-P1/8-SB 3 P 1/8 125 35 86.5 50 20 TC-MO-SB 8.0 6.0 0.62 ¥33,000 要問合せ
TC-1911 TC1022-MO-L+60-HP1-P1/4-SB 3 P 1/4 125 38 91.5 50 27 TC-MO-SB 11.0 9.0 0.76 ¥33,000 要問合せ
TC-1912 TC1022-MO-L+60-HP1-P3/8-SB 3 P 3/8 125 40 91.5 50 27 TC-MO-SB 14.0 11.0 0.76 ¥33,000 要問合せ
TC-1913 TC1022-MO-L+60-HP1-P1/2-SB 3 P 1/2 127 47 103.5 50 36 TC-MO-SB 18.0 14.0 0.86 ¥33,000 要問合せ
TC-1914 TC1022-MO-L+60-HP1-P5/8-SB 3 P 5/8 127 48 103.5 50 36 TC-MO-SB 19.0 15.0 0.86 ¥33,000 要問合せ
TC-1915 TC1022-MO-L+60-HP1-P3/4-SB 3 P 3/4 130 50 107 50 40 TC-MO-SB 23.0 17.0 1.06 ¥33,000 要問合せ
TC-3487 TC1022-MO-L+60-HP1-U7/16(M11)-SB 1 M11 131 34 92.5 50 20 TC-MO-SB 8.0 6.0 0.7 ¥33,000 要問合せ
TC-3487 TC1022-MO-L+60-HP1-U7/16(M11)-SB 2 U 7/16 131 34 92.5 50 20 TC-MO-SB 8.0 6.0 0.7 ¥33,000 要問合せ
TC-1901 TC1022-MO-L+60-HP1-U1/2-SB 2 U 1/2 131 35 92.5 50 20 TC-MO-SB 9.0 7.0 0.7 ¥33,000 要問合せ
TC-1903 TC1022-MO-L+60-HP1-U5/8-SB 2 U 5/8 131 38 97.5 50 27 TC-MO-SB 12.0 9.0 0.8 ¥33,000 要問合せ
TC-1960 TC1022-MO-L+100-HP1-M8(7)-SB 1 M7 171 33 132.5 50 20 TC-MO-SB 6.2 5.0 0.85 ¥33,000 要問合せ
TC-1960 TC1022-MO-L+100-HP1-M8(7)-SB 1 M8 171 33 132.5 50 20 TC-MO-SB 6.2 5.0 0.85 ¥33,000 要問合せ
TC-1961 TC1022-MO-L+100-HP1-M10(9),U3/8-SB 1 M9 171 33 132.5 50 20 TC-MO-SB 7.0 5.5 0.85 ¥33,000 要問合せ Download
TC-1961 TC1022-MO-L+100-HP1-M10(9),U3/8-SB 1 M10 171 33 132.5 50 20 TC-MO-SB 7.0 5.5 0.85 ¥33,000 要問合せ Download
TC-1961 TC1022-MO-L+100-HP1-M10(9),U3/8-SB 2 U 3/8 171 33 132.5 50 20 TC-MO-SB 7.0 5.5 0.85 ¥33,000 要問合せ Download
TC-1962 TC1022-MO-L+100-HP1-M12-SB 1 M12 171 34 132.5 50 20 TC-MO-SB 8.5 6.5 0.85 ¥33,000 要問合せ Download
TC-1964 TC1022-MO-L+100-HP1-M14,U9/16-SB 1 M14 171 37 137.5 50 27 TC-MO-SB 10.5 8.0 0.9 ¥33,000 要問合せ
TC-1964 TC1022-MO-L+100-HP1-M14,U9/16-SB 1 M15 171 37 137.5 50 27 TC-MO-SB 10.5 8.0 0.9 ¥33,000 要問合せ
TC-1964 TC1022-MO-L+100-HP1-M14,U9/16-SB 2 U 9/16 171 37 137.5 50 27 TC-MO-SB 10.5 8.0 0.9 ¥33,000 要問合せ
TC-1966 TC1022-MO-L+100-HP1-M16-SB 1 M16 171 39 137.5 50 27 TC-MO-SB 12.5 10.0 0.9 ¥33,000 要問合せ Download
TC-1967 TC1022-MO-L+100-HP1-M18,U3/4-SB 1 M18 170 49 143.5 50 32 TC-MO-SB 14.0 11.0 1 ¥33,000 要問合せ Download
TC-1967 TC1022-MO-L+100-HP1-M18,U3/4-SB 2 U 3/4 170 49 143.5 50 32 TC-MO-SB 14.0 11.0 1 ¥33,000 要問合せ Download
TC-1968 TC1022-MO-L+100-HP1-M20-SB 1 M20 170 50 143.5 50 32 TC-MO-SB 15.0 12.0 1 ¥33,000 要問合せ Download
TC-1969 TC1022-MO-L+100-HP1-M22,U7/8-SB 1 M22 170 51 143.5 50 32 TC-MO-SB 17.0 13.0 1 ¥33,000 要問合せ
TC-1969 TC1022-MO-L+100-HP1-M22,U7/8-SB 2 U 7/8 170 51 143.5 50 32 TC-MO-SB 17.0 13.0 1 ¥33,000 要問合せ
TC-1970 TC1022-MO-L+100-HP1-M24(25)-SB 1 M24 173 53 149.5 50 36 TC-MO-SB 19.0 15.0 1.05 ¥33,000 要問合せ
TC-1970 TC1022-MO-L+100-HP1-M24(25)-SB 1 M25 173 53 149.5 50 36 TC-MO-SB 19.0 15.0 1.05 ¥33,000 要問合せ
TC-1971 TC1022-MO-L+100-HP1-M27(26),U1-SB 1 M26 173 53 149.5 50 36 TC-MO-SB 20.0 15.0 1.05 ¥33,000 要問合せ
TC-1971 TC1022-MO-L+100-HP1-M27(26),U1-SB 1 M27 173 53 149.5 50 36 TC-MO-SB 20.0 15.0 1.05 ¥33,000 要問合せ
TC-1971 TC1022-MO-L+100-HP1-M27(26),U1-SB 2 U1 173 53 149.5 50 36 TC-MO-SB 20.0 15.0 1.05 ¥33,000 要問合せ
TC-1972 TC1022-MO-L+100-HP1-P1/8-SB 3 P 1/16 165 35 126.5 50 20 TC-MO-SB 8.0 6.0 0.66 ¥33,000 要問合せ
TC-1972 TC1022-MO-L+100-HP1-P1/8-SB 3 P 1/8 165 35 126.5 50 20 TC-MO-SB 8.0 6.0 0.66 ¥33,000 要問合せ
TC-1973 TC1022-MO-L+100-HP1-P1/4-SB 3 P 1/4 165 38 131.5 50 27 TC-MO-SB 11.0 9.0 0.86 ¥33,000 要問合せ
TC-1974 TC1022-MO-L+100-HP1-P3/8-SB 3 P 3/8 165 40 131.5 50 27 TC-MO-SB 14.0 11.0 0.86 ¥33,000 要問合せ
TC-1975 TC1022-MO-L+100-HP1-P1/2-SB 3 P 1/2 167 47 143.5 50 36 TC-MO-SB 18.0 14.0 1.03 ¥33,000 要問合せ
TC-1976 TC1022-MO-L+100-HP1-P5/8-SB 3 P 5/8 167 48 143.5 50 36 TC-MO-SB 19.0 15.0 1.03 ¥33,000 要問合せ
TC-1977 TC1022-MO-L+100-HP1-P3/4-SB 3 P 3/4 170 50 147 50 40 TC-MO-SB 23.0 17.0 1.28 ¥33,000 要問合せ
TC-3488 TC1022-MO-L+100-HP1-U7/16(M11)-SB 1 M11 171 34 132.5 50 20 TC-MO-SB 8.0 6.0 0.85 ¥33,000 要問合せ
TC-3488 TC1022-MO-L+100-HP1-U7/16(M11)-SB 2 U 7/16 171 34 132.5 50 20 TC-MO-SB 8.0 6.0 0.85 ¥33,000 要問合せ
TC-1963 TC1022-MO-L+100-HP1-U1/2-SB 2 U 1/2 171 35 132.5 50 20 TC-MO-SB 9.0 7.0 0.85 ¥33,000 要問合せ
TC-1965 TC1022-MO-L+100-HP1-U5/8-SB 2 U 5/8 171 38 137.5 50 27 TC-MO-SB 12.0 9.0 0.9 ¥33,000 要問合せ

※ℓ1欄に※印がある場合、JIS規格のタップは取り付きません。ロングシャンクタップをご使用ください

出力一覧へ追加しました。